12V 6V
Episyente nga nanguna sa industriya
Ang power battery pack mao ang tinubdan sa kuryente alang sa himan.Sa diha nga ang discharge kasamtangan kay sa ibabaw sa medium, ang discharge oras sa lithium puthaw nga baterya mahimong moabot sa mga 6 ka beses sa alkaline manganese nga baterya.Kung itandi sa ni-MH nga baterya, ang boltahe sa pagdiskarga niini lig-on ug ang oras sa pagtipig niini adunay klaro nga mga bentaha.
Bentaha
Pagpanalipod sa kinaiyahan green nga suplay sa kuryente, ayaw gamita ang bisan unsang mercury, chromium, tingga ug uban pang makahilo nga mga butang.
Kini adunay mas taas nga oras sa pagtrabaho ug mas taas ug mas patag nga boltahe sa pagtrabaho, ilabi na sa pag-discharge sa ibabaw sa medium nga kasamtangan.
Maayo nga pasundayag sa pagtipig, ang panahon sa pagtipig mahimong hangtod sa 10 ka tuig.
Dali nga Detalye
Ngalan sa Produkto: | 12V 6V lifepo4 battery pack | Matang sa baterya: | LiFePO4 Battery Pack |
OEM/ODM: | Madawat | Siklo sa kinabuhi: | 1000 ka beses |
Garantiya: | 12 ka bulan/usa ka tuig | Naglutaw nga Charge Lifespan: | 10 ka tuig@25°C |
Siklo sa kinabuhi: | >1000 ka siklo (@25°C, 1C, 85%D0D, > 10 ka tuig) |
Mga Parameter sa Produkto
Matang | Norninal Boltahe(V) | Norninal Capacity (Ah) | Max nga Charge Current(A) | Max Discharge Current(A) | Dimensyon (mm) | Timbang (Kg) | Temperatura sa Pag-charge (℃) | Discharge Temperatura (℃) |
12V 200Ah | 12 | 200 | 100 | 100 | 522*240*218 | 15.8 | 0~45 | -20~60 |
12V 100Ah | 12 | 100 | 50 | 50 | 330*172*215 | 9.2 | 0~45 | -20~60 |
12V 70Ah | 12 | 70 | 35 | 35 | 260*168*209 | 8.8 | 0~45 | -20~60 |
12V 55Ah | 12 | 55 | 27.5 | 22.5 | 229*138*208 | 4.8 | 0~45 | -20~60 |
12V 20Ah | 12 | 20 | 10 | 10 | 181*77*170 | 2.1 | 0~45 | -20~60 |
12V 12Ah | 12 | 12 | 6 | 6 | 151*99*99 | 1.4 | 0~45 | -20~60 |
12V 7Ah | 12 | 7 | 3.5 | 3.5 | 151*65*94 | 0.704 | 0~45 | -20~60 |
12V 4Ah | 12 | 4 | 2 | 2 | 90*70*101 | 0.352 | 0~45 | -20~60 |
6v 6ah | 6 | 6 | 3 | 3 | 70*47*96 | 0.34 | 0~45 | -20~60 |
*Gireserba sa kompanya ang katapusang katungod alang sa pagpatin-aw sa bisan unsang kasayuran nga gipresentar niini
Mga Aplikasyon sa Produkto
Ang lithium ion power battery mao ang tinubdan sa kuryente alang sa mga himan, nag-una nga nagtumong sa baterya alang sa mga de-koryenteng sakyanan, mga de-koryenteng tren, mga bisikleta nga de-kuryente, mga golf cart aron makahatag og gahum.
Detalyadong mga Imahe