30000mah
Episyente nga nanguna sa industriya
Ang Power Bank usa ka madaladala nga charger nga madala sa mga indibidwal aron magreserba sa ilang kaugalingong kuryente.Kini kasagarang gigamit sa pag-charge sa consumer electronic nga mga produkto sama sa mga hand-held mobile device (sama sa wireless phones ug notebook computers), ilabina kung walay eksternal nga Power supply.Ang mga nag-unang sangkap naglakip sa: usa ka baterya alang sa pagtipig sa enerhiya sa elektrisidad, usa ka sirkito alang sa stable nga boltahe sa output, ug kadaghanan sa mga mobile power supply nga adunay usa ka charger, nga gigamit ingon usa ka built-in nga baterya alang sa pag-charge.
Bentaha
Ang gidak-on sa power bank gamay ra, mao nga sayon kaayo nga dad-on .Power bank can Charge sa imong electronic devices bisan kanus-a ug bisan asa nimo mahimo.
Ang power bank maka-charge ug daghang elektronikong produkto sa oras, sama sa mga mobile phone, PAD, digital camera ug uban pa.
Proteksyon sa temperatura, proteksyon sa mubo nga circuit, proteksyon sa pag-reset, proteksyon sa over-voltage sa input, proteksyon sa anti-reaksyon sa input, proteksyon sa overcharge ug uban pa.
Dali nga Detalye
Ngalan sa Produkto: | 30000mah Portable Power Bank | Tipikal nga Kapasidad: | 30000mAh |
Gibug-aton: | 795g±10 | OEM/ODM: | Madawat |
Garantiya: | 12 ka bulan/usa ka tuig |
Mga Parameter sa Produkto
BASIC ESPESPIKASYON | |
Model No. | SE-125P3 |
Tipikal nga Kapasidad | 30000mAh |
Mobile Power Supply Sakup sa Temperatura sa Pagtrabaho | Bayad: 0~35 ℃ Pagpagawas: 0~35 ℃ |
Panahon sa Warranty | Dose ka bulan nga limitado nga warranty gikan sa petsa sa pagpalit |
Gibug-aton | 795g±10 |
MGA ESPESPIKASYON SA KURYENTE | |
Pagsulay sa PCM | BQ40Z50 |
Labaw sa Charge Protection Boltahe | 4.28V±50mV |
Labaw sa Discharge Protection Boltahe | 2.5V±100mV |
Ibutang ang Recovery Voltage | 2.9V±100mV |
Labaw sa Kasamtang Proteksyon | 10A—15A |
Leakage Current | ≤20uA |
INPUT VOLTAGE SPECIFICATIONS | |
DC Charging Current | Pag-charge sa Current(Electricity Quantity0-25%): 1.0-2.0A Pag-charge sa Current(Gidaghanon sa Elektrisidad26-50%): 1.0-2.0A Pag-charge sa Current(Gidaghanon sa Elektrisidad51-75%): 1.0-2.0A Pag-charge sa Current(Electricity Quantity76-100%): 0.1-2.0A |
Type-C | Charge Current(Electricity Quantity0-25%): 2.7-3.1A Charge Current(Gidaghanon sa Elektrisidad26-50%): 2.7-3.1A Charge Current(Gidaghanon sa Elektrisidad51-75%):2.7-3.1A Charge Current(Gidaghanon sa Elektrisidad76-100%):0.1-3.1A |
OUTPUT VOLTAGE SPECIFICATIONS | |||
USB1 Output Boltahe | USB1 nga walay boltahe nga load | 4.75-5.25V | D+: 2.7±0.2V D-: 2.7±0.2V |
USB nga adunay Load CC=2.4A | 4.75-5.25V | ||
QC3.0USB2 Output Boltahe | USB2 nga walay boltahe nga load | 4.75-5.25V 8.7-9.3V 11.6-12.4V | D+: 2.7±0.2V D-: 2.7±0.2V |
CC=5V3A, CC=9V2A, CC=12V1.5A | 4.75-5.25V 8.6-9.3V 11.6-12.4V | ||
TypeC Output Boltahe | Walay-load nga Boltahe | Type C 5V | 4.75V-5.25V |
Type C 9V | 8.7-9.3V | ||
Type C 12V | 11.7-12.4V | ||
Type C 15V | 14.7-15.4V | ||
Type C 20V | 19.5-20.5V | ||
Boltahe sa Pagkarga | Type C 5V | 4.75V-5.25V | |
Type C 9V | 8.6-9.3VV | ||
Type C 12V | 11.6-12.3 | ||
Type C 15V | 14.6-15.3 | ||
Type C 20V | 19.5-20.5V | ||
DC Output Boltahe | Walay-load nga Boltahe | DC 9V | 8.7-9.3V |
DC 12V | 11.7-12.4V | ||
DC 16V | 15.7-16.4V | ||
DC 20V | 19.5-20.5V | ||
Boltahe sa Pagkarga | DC 9V | 8.60-9.3V | |
DC 12V | 11.6-12.3V | ||
DC 16V | 15.6-16.3V | ||
DC 20V | 19.5-20.5V |
*Gireserba sa kompanya ang katapusang katungod alang sa pagpatin-aw sa bisan unsang kasayuran nga gipresentar niini
Mga Aplikasyon sa Produkto
Ang power bank usa ka portable charger nga naghiusa sa suplay sa kuryente ug mga function sa pag-charge.Mahimo kini gamiton alang sa pag-charge o standby nga suplay sa kuryente alang sa mga mobile phone ug uban pang mga digital device bisan kanus-a ug bisan asa.Kasagaran, ang lithium nga baterya gigamit ingon usa ka yunit sa pagtipig, nga dali ug dali gamiton.
Detalyadong mga Imahe