Episyente nga nanguna sa industriya
Ang portable power station usa ka madaladala nga suplay sa kuryente nga adunay built-in nga lithium ion nga baterya ug kaugalingon nga pagtipig sa enerhiya sa kuryente.Ang madaladala nga estasyon sa kuryente naghatag ug elektrisidad sa lain-laing mga ekipo sa kuryente, ilabina sa mga dapit nga walay suplay sa kuryente.Ang portable power station kay kaylap nga gigamit sa self-driving nga pagbiyahe, aerial photography, camping party, mobile office ug uban pang mga eksena.
Bentaha
Propesyonal nga suplay sa kuryente, nga mas compatible, mahimong magamit alang sa lain-laing mga de-koryenteng kagamitan nga nag-charge / suplay sa kuryente.
Makahatag kini og gahum sa mga suga sa kamping, fan, audio, monitor ug uban pang elektronik nga kagamitan sa dugay nga panahon.
Ang paggamit sa taas nga kalidad nga dako nga kapasidad sa lithium ion cell, mas lig-on kay sa ordinaryo nga kapasidad sa cell, taas nga temperatura nga pagsukol, ang siklo sa kinabuhi niini mas taas.
Dali nga Detalye
Ngalan sa Produkto: | Portable Energy Storage System Portable nga Power Station | OEM/ODM: | Madawat |
Nominal nga Boltahe: | 14.4V | Nominal nga Kapasidad: | 75.4Ah |
Garantiya: | 12 ka bulan/usa ka tuig | Mga sukat (L * W * H): | 200*294*146mm |
Mga Parameter sa Produkto
TERNARY BATTERY | |||
MGA ESPESPIKASYON SA KURYENTE | MEKANIKAL NGA ESPISPIKASYON | ||
Nominal nga Boltahe | 14.4V | Mga Dimensyon (L*W*H) | 200*294*146mm |
Nominal nga Kapasidad | 75.4Ah | Gibug-aton | 9.9±O.1KG |
Kapasidad @ 10A | 450 min | Matang sa Terminal | AC.DC.USB.USB-C |
Kusog | 1085 8Wh | Materyal nga Kaso | Aluminum |
Pagsukol | ≤30mΩ @50%SOC | Pagpanalipod sa Enclosure | IP55 |
Episyente | 0.99 | Type sa Cell | Ternary |
Pagtangtang sa Kaugalingon | ≤3.5% Matag Bulan | Chemistry | LiCoO2 |
AC OUT PUT | Pag-configure | 4S29P | |
Output nga Boltahe | 100-240V (Gipasibo) | DC OUT PUT | |
Frequency sa Out Put | 50-60Hz(Gipasibo) | DC 5.5 nga Port | DC 12V 5A |
Out Put Wave | Putli nga Sine Wave | Sigarilyo Lighter Port | DC 12V 12A |
Episyente | >90% sa 70% Load | Episyente | >93% sa 70% Load |
Ipagawas ang Gahum | AC 1000W, Gibanabana.5 ka minuto | USB OUT PUT | |
AC 800W, Gibanabana.60 Minutos | |||
AC 500W, Gibanabana.100 Minutos | USB 1 | 5V 2.4A | |
AC 300W, Gibanabana.160 Minuto | USB 2 | 5V 2.4A | |
AC 100W .Gibanabana.450 Minuto | |||
TEMPERATURE SPECOFOCATOPMS | USB 3 | QC3 0.5-12V.18W (Max.) | |
Temperatura sa Pagdiskarga | -4 ngadto sa 140℉[-20to60℃] | USB-C(PD3.0) | 5-20V.60W (Max.) |
BASIL | |||
Temperatura sa Pag-charge | 32 ngadto sa 113℉[0to45℃] | Adapter 19V 5A | 12 ka oras |
Temperatura sa Pagtipig | 23 ngadto sa 95℉[-5 ngadto sa 35℃] | Car 13V 8A | 12 ka oras |
BMS High Temperature Cut-off Discharge | 149℉[65℃][Gipasibo] | Solar 24V 5A | 13 ka oras |
Pag-usab sa Temperatura | 122℉[50℃][Gipasibo] | LED LIGHTING | |
Ubos nga Temperatura nga Pagputol nga Bayad | 32℉[0℃][Gipasibo] | Ubos nga Bright | 5W (Max) |
Taas nga Temperatura nga Pagputol nga Bayad | 129 2℉[54℃][Gipasibo] | Taas nga Bright | 10W (Max) |
*Gireserba sa kompanya ang katapusang katungod alang sa pagpatin-aw sa bisan unsang kasayuran nga gipresentar niini
Mga Aplikasyon sa Produkto
Ang Portable power station makahimo sa mga projector, rice cooker ug in-car nga mga refrigerator kung ang mga tiggamit magpundok sa gawas.Kung ang user nagtrabaho sa gawas, ang Portable power station makagahum sa propesyonal nga kagamitan, ang mga tawo makadumala sa trabaho bisan kanus-a, bisan asa.
Detalyadong mga Imahe