7680Wh PowerWall
Puy-anan ESS
Ang iSPACE naggamit sa pinakabag-o nga teknolohiya sa paghimo sa Powerwall nga na-install sa daghang mga balay. Ang Powerwall usa ka baterya sa balay nga makagahum sa tibuok balay, lakip ang TV, air conditioner, mga suga, ug uban pa. Ang SE7680 Powerwall mahimong magamit sa elektrisidad, Busa kini mahimong i-adjust aron tugotan ang mga tiggamit sa pagtipig sa elektrisidad kung gamay ang panginahanglan alang sa paggamit sa panahon sa peak.
Max Efficiency Hangtod sa 93%
Emerhensya nga Suplay sa Gahum
Gibutang sa dingding O Gibarogan
Taas nga boltahe nga LFP nga Baterya
Taas nga Panahon sa Siklo sa Kinabuhi
Smart Cooling Technology
Bawasan ang Imong Bayranan sa Enerhiya
Tan-awa Kon Sa Unsang Paagi Kini Naglihok Sa Balay
Sa self-powered mode, ang SE7680 Powerwall makatipig sa elektrisidad nga namugna sa rooftop solar system sa maadlaw ug tugotan ang mga tiggamit sa pagtipig sa elektrisidad nga nakabig gikan sa mga solar panel, aron nga bisan human sa pagsalop sa adlaw, ang miaging koleksyon mahimo usab nga gamiton.Isip usa ka backup nga baterya, usa sa mga nag-unang gimbuhaton sa Powerwall mao ang paghatag ug backup nga gahum kung adunay pagkawala sa kuryente.
Ang Imong Sistema Sa Imong Mga Tudlo
Hilit nga Pag-monitor
Uban sa aplikasyon sa iSPACE, mahimo nimong tukma nga ma-monitor ang imong konsumo sa kuryente o henerasyon bisan kanus-a, bisan asa.Ang iSPACE nagtanyag og lain-laing mga opsyon sa pag-obserbar, pag-analisar, o pagkontrolar sa balanse sa enerhiya pinaagi sa Internet sa PC o aplikasyon sa smartphone o pad.
Nagtrabaho Adlaw ug Gabii
Kusog nga Pagtipig
Ang mga solar panel usa ka maayo nga pagtipig sa salapi samtang nagdan-ag ang adlaw, apan pinaagi sa pagdugang usa kaiSPACE SE7680 Powerwall sa imong kasamtangan nga solar system, mahimo nimong tipigan kanang bililhong libreng enerhiya ug gamiton kini bisan kanus-a nimo gusto - bisan sa gabii.
Ngalan sa Modelo | SE2650Wh | SE7680Wh | SE9600Wh | SE14400Wh |
Mga Parameter sa Sistema sa Powerwall | ||||
Mga Dimensyon (L*W*H) | 593*195*950mm | 600mm * 195mm * 1200mm | 600mm * 195mm * 1400mm | 600mm * 350mm * 1200mm |
Gi-rate nga enerhiya | ≥2.56kWh | ≥7.68kWh | ≥9.6kWh | ≥14.4kWh |
I-charge ang kasamtangan | 0.5C | 0.5C | 0.5C | 0.5C |
Max.kasamtangan nga pagpagawas | 1C | 1C | 1C | 1C |
Pagputol sa boltahe sa bayad | 29.2V | 58.4V | 58.4V | 58.4V |
Cut-off nga boltahe sa pagdiskarga | 20V@>0℃ / 16V@≤0℃ | 20V@>0℃ / 16V@≤0℃ | 40V@>0℃ / 32V@≤0℃ | 40V@>0℃ / 32V@≤0℃ |
Pag-charge sa temperatura | 0 ℃ ~ 60 ℃ | 0 ℃ ~ 60 ℃ | 0 ℃ ~ 60 ℃ | 0 ℃ ~ 60 ℃ |
Temperatura sa pagdiskarga | -20 ℃ ~ 60 ℃ | -20 ℃ ~ 60 ℃ | -20 ℃ ~ 60 ℃ | -20 ℃ ~ 60 ℃ |
Pagtipig | ≤6 ka bulan:-20 ~ 35 °C, 30%≤SOC≤60% ≤3 ka bulan:35~45 ℃,30%≤SOC≤60% | ≤6 ka bulan:-20 ~ 35 °C, 30%≤SOC≤60% ≤3 ka bulan:35~45 ℃,30%≤SOC≤60% | ≤6 ka bulan:-20 ~ 35 °C, 30%≤SOC≤60% ≤3 ka bulan:35~45 ℃,30%≤SOC≤60% | ≤6 ka bulan:-20 ~ 35 °C, 30%≤SOC≤60% ≤3 ka bulan:35~45 ℃,30%≤SOC≤60% |
Siklo sa kinabuhi@25℃,0.25C | ≥6000 | ≥6000 | ≥6000 | ≥6000 |
Net gibug-aton | ≈59kg | ≈100kg | ≈130kg | ≈160kg |
Pagtino sa Inverter | ||||
Ngalan sa Modelo sa SUNTE | SE2650Wh | SE7680Wh | SE9600Wh | SE14400Wh |
PV String Input Data | ||||
Max.DC Input Power (W) | 2000 | 6400 | 6400 | 6400 |
Sakup sa MPPT (V) | 120-380 | 125-425 | 125-425 | 125-425 |
Pagsugod nga Boltahe (V) | 120 | 100±10 | 100±10 | 100±10 |
PV Input Current (A) | 60 | 110 | 110 | 110 |
Numero sa MPPT Trackers | 2 | 2 | 2 | 2 |
Numero sa mga Strings Matag MPPT Tracker | 1+1 | 1+1 | 1+1 | 1+1 |
AC Output Data | ||||
Rated AC Output ug UPS Power (W) | 1500 | 3000 | 5000 | 5000 |
Peak Power (wala sa grid) | 2 ka beses sa rated nga gahum, 10 S | 2 ka beses sa rated nga gahum, 5 S | 2 ka beses sa rated nga gahum, 5 S | 2 ka beses sa rated nga gahum, 5 S |
Output Frequency ug Boltahe | 50 / 60Hz;120 / 240Vac (split phase), 208Vac (2/3 phase), 230Vac (single phase) | 50 / 60Hz;110Vac(split phase)/240Vac (splitphase), 208Vac (2/3 phase), 230Vac (single phase) | 50 / 60Hz;110Vac(split phase)/240Vac (splitphase), 208Vac (2/3 phase), 230Vac (single phase) | 50 / 60Hz;110Vac(split phase)/240Vac (splitphase), 208Vac (2/3 phase), 230Vac (single phase) |
Uri sa Grid | Usa ka Yugto | Usa ka Yugto | Usa ka Yugto | Usa ka Yugto |
Kasamtangang Harmonic Distortion | THD<3% (Linear load<1.5%) | THD<3% (Linear load<1.5%) | THD<3% (Linear load<1.5%) | THD<3% (Linear load<1.5%) |
Episyente | ||||
Max.Episyente | 93% | 93% | 93% | 93% |
Euro Efficiency | 97.00% | 97.00% | 97.00% | 97.00% |
Episyente sa MPPT | > 98% | > 98% | > 98% | > 98% |
Proteksyon | ||||
PV Input Lightning Protection | Nahiusa | Nahiusa | Nahiusa | Nahiusa |
Proteksyon sa Anti-isla | Nahiusa | Nahiusa | Nahiusa | Nahiusa |
PV String Input Reverse Polarity Protection | Nahiusa | Nahiusa | Nahiusa | Nahiusa |
Insulation Resistor Detection | Nahiusa | Nahiusa | Nahiusa | Nahiusa |
Residual Current Monitoring Unit | Nahiusa | Nahiusa | Nahiusa | Nahiusa |
Output Labaw sa Kasamtangang Proteksyon | Nahiusa | Nahiusa | Nahiusa | Nahiusa |
Output Shorted nga Proteksyon | Nahiusa | Nahiusa | Nahiusa | Nahiusa |
Output Over Voltage Protection | Nahiusa | Nahiusa | Nahiusa | Nahiusa |
Proteksyon sa pagdagsang | DC Type II/AC Type II | DC Type II / AC Type II | DC Type II / AC Type II | DC Type II / AC Type II |
Mga Sertipikasyon ug Mga Sumbanan | ||||
Regulasyon sa Grid | UL1741, IEEE1547, RULE21, VDE 0126, AS4777, NRS2017, G98, G99, IEC61683, IEC62116, IEC61727 | |||
Regulasyon sa Kaluwasan | IEC62109-1, IEC62109-2 | |||
EMC | EN61000-6-1, EN61000-6-3, FCC 15 nga klase B | |||
Kinatibuk-ang Data | ||||
Operating Temperatura Range (℃) | -25~60 ℃, > 45 ℃ Derating | |||
Pagpabugnaw | Smart pagpabugnaw | |||
Kasaba (dB) | ||||
Komunikasyon sa BMS | RS485;MAHIMO | |||
Timbang (kg) | 32 | |||
Degree sa Proteksyon | IP55 | |||
Estilo sa Pag-instalar | Nabutang sa dingding/Stand | |||
Garantiya | 5 ka tuig |
* Dugang nga mga modelo ang magamit usab.