Portable nga ESS
Episyente nga nanguna sa industriya
Ang portable energy storage power nga mga produkto nagsilbi sa kultura sa mga konsumidor sa mga konsumedor nga gusto sa gawas nga kalingawan.Sumala sa datos sa panukiduki gikan sa Global Data Corporation, ang global nga merkado sa pagtipig sa enerhiya sa baterya moabot sa 11.04 bilyon nga US dolyares sa 2025, ug ang gidak-on sa merkado motaas sa hapit 5 bilyon nga US dolyares.Uban sa global nga pagkaylap sa epidemya, ang mga tawo nga nagpabilin sa balay sa dugay nga panahon, inubanan sa mga hinungdan sama sa dili lig-on nga suplay sa enerhiya ug pagpanalipod sa kalikopan sa pipila nga mga nasud, ang panginahanglan alang sa madaladala nga mga produkto sa pagtipig sa enerhiya kusog nga mitubo.
Bentaha
Gisangkapan sa daghang mga interface, nga angay alang sa mga digital nga produkto sama sa mga drone, suga, electric fan, mobile phone, kompyuter, ug uban pa.
Angayan alang sa dili kinaandan ug komon nga mga tinubdan sa enerhiya sama sa solar energy, car charging, power adapter charging ug uban pa.
Gamit ug A-grade nga taas nga kalidad nga mga baterya, taas nga single-cell nga kapasidad, ug ang baterya nakapasar sa higpit nga high-temperature nga short-circuit nga pagsulay.
Dali nga Detalye
Ngalan sa produkto: | Ang Portable ESS SUNTE 356Wh-1000Wh power station | OEM/ODM: | Madawat |
Nominal nga Boltahe: | 14.4V | Nominal nga Kapasidad: | 75.4Ah |
Garantiya: | 12 ka bulan/usa ka tuig | Mga sukat (L * W * H): | 200*294*146mm |
Mga Parameter sa Produkto
TERNARY BATTERY | |||
MGA ESPESPIKASYON SA KURYENTE | MEKANIKAL NGA ESPISPIKASYON | ||
Nominal nga Boltahe | 14.4V | Mga Dimensyon (L*W*H) | 200*294*146mm |
Nominal nga Kapasidad | 75.4Ah | Gibug-aton | 9.9±O.1KG |
Kapasidad @ 10A | 450 min | Matang sa Terminal | AC.DC.USB.USB-C |
Kusog | 1085 8Wh | Materyal nga Kaso | Aluminum |
Pagsukol | ≤30mΩ @50%SOC | Pagpanalipod sa Enclosure | IP55 |
Episyente | 0.99 | Type sa Cell | Ternary |
Pagtangtang sa Kaugalingon | ≤3.5% Matag Bulan | Chemistry | LiCoO2 |
AC OUT PUT | Pag-configure | 4S29P | |
Output nga Boltahe | 100-240V (Gipasibo) | DC OUT PUT | |
Frequency sa Out Put | 50-60Hz(Gipasibo) | DC 5.5 nga Port | DC 12V 5A |
Out Put Wave | Putli nga Sine Wave | Sigarilyo Lighter Port | DC 12V 12A |
Episyente | >90% sa 70% Load | Episyente | >93% sa 70% Load |
Ipagawas ang Gahum | AC 1000W, Gibanabana.5 ka minuto | USB OUT PUT | |
AC 800W, Gibanabana.60 Minutos | |||
AC 500W, Gibanabana.100 Minutos | USB 1 | 5V 2.4A | |
AC 300W, Gibanabana.160 Minuto | USB 2 | 5V 2.4A | |
AC 100W .Gibanabana.450 Minuto | |||
TEMPERATURE SPECOFOCATOPMS | USB 3 | QC3 0.5-12V.18W (Max.) | |
Temperatura sa Pagdiskarga | -4 ngadto sa 140℉[-20to60℃] | USB-C(PD3.0) | 5-20V.60W (Max.) |
BASIL | |||
Temperatura sa Pag-charge | 32 ngadto sa 113℉[0to45℃] | Adapter 19V 5A | 12 ka oras |
Temperatura sa Pagtipig | 23 ngadto sa 95℉[-5 ngadto sa 35℃] | Car 13V 8A | 12 ka oras |
BMS High Temperature Cut-off Discharge | 149℉[65℃][Gipasibo] | Solar 24V 5A | 13 ka oras |
Pag-usab sa Temperatura | 122℉[50℃][Gipasibo] | LED LIGHTING | |
Ubos nga Temperatura nga Pagputol nga Bayad | 32℉[0℃][Gipasibo] | Ubos nga Bright | 5W (Max) |
Taas nga Temperatura nga Pagputol nga Bayad | 129 2℉[54℃][Gipasibo] | Taas nga Bright | 10W (Max) |
*Gireserba sa kompanya ang katapusang katungod alang sa pagpatin-aw sa bisan unsang kasayuran nga gipresentar niini
Mga Aplikasyon sa Produkto
Ang pag-atubang sa saba nga palibot, busy nga trabaho, pagbiyahe sa metropolis sa katapusan sa semana, pagpahayahay ug pagpaduol sa kinaiyahan mao ang gibuhat sa daghang mga tawo.Dugang pa sa mga kinahanglanon nga pang-adlaw-adlaw nga mga kinahanglanon, kadaghanan kanila magdala usa ka madaladala nga suplay sa kuryente sa pagtipig sa enerhiya, nga mahimo’g magamit ang mga mobile phone, kompyuter o uban pang mga elektronik nga produkto sa mga kalihokan sa gawas.
Detalyadong mga Imahe